<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Las dietas bajas en grasa reducen el riesgo de padecer cáncer de ovarios</title>
	<link>http://www.alimentosysalud.com/2008/02/19/las-dietas-bajas-en-grasa-reducen-el-riesgo-de-padecer-cancer-de-ovarios/</link>
	<description>Blog sobre alimentación y en concreto sobre los aspectos en que esta puede perjudicar y mejorar nuestra salud.</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:50:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>Por: Las mujeres que hacen dietas bajas en grasa tienen menos riesgo de padecer cáncer de ovarios at Bajo en calorías</title>
		<link>http://www.alimentosysalud.com/2008/02/19/las-dietas-bajas-en-grasa-reducen-el-riesgo-de-padecer-cancer-de-ovarios/#comment-262</link>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 12:23:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.alimentosysalud.com/2008/02/19/las-dietas-bajas-en-grasa-reducen-el-riesgo-de-padecer-cancer-de-ovarios/#comment-262</guid>
					<description>[...] Vía &amp;#124; Las dietas bajas en grasa reducen&amp;#8230; Más información &amp;#124; Journal of The National Cancer Institute [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Vía | Las dietas bajas en grasa reducen&#8230; Más información | Journal of The National Cancer Institute [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
